ロール権限
ロールを作成するときに、次の権限を任意で割り当てることができます。
権限 | 説明 |
---|---|
Connections (接続) | |
接続の管理 | 接続を管理して、他のツールにアラートを送信できます。 |
ダッシュボード | |
ホワイトリストによるダッシュボードの共有 | ログイン不要の閲覧専用モードでダッシュボードを共有できます。閲覧者は、サービス ホワイトリストに指定された IP アドレスから接続する必要があります。 |
グローバルなダッシュボードの共有 | ログイン不要の閲覧専用モードでダッシュボードを共有できます。URL を知っている人ならだれでもログインすることなくダッシュボードを表示できます。 |
データ管理 | |
Collector の管理 | Installed Collector、Hosted Collector、Source のインストールと管理ができます。管理権限には自動的に表示権限が含まれます。 |
Ingest Budget の管理 | Ingest Budget を管理します。このロールを有効にすると、自動的に Manage Collectors (Collector の管理) の権限が有効になります。Manage Collectors (Collector の管理) 権限はそれ自体で、さまざまな Collector への予算の再割り当てが許可されますが、それらの作成または削除は許可されません。 |
Collector の表示 | すでにインストール済みまたは追加済みの Collector や Source を表示できます。 |
データ ボリューム フィードの管理 | Data Volume Index の有効化と管理によりアカウントがオンデマンド容量を使用することを回避し、アカウントをアップグレードすべきタイミングを判断します。 |
FER (Field Extraction Rules) の管理 | フィールド抽出の管理により、ログ メッセージが取り込まれるとフィールドを自動的に parse して検索プロセスを高速化します。 |
インデックスの管理 | パーティションと Scheduled View を管理します。 |
S3 Data Forwarding の管理 | Sumo Logic から S3 バケットへの S3 Data Forwarding を管理します。 |
コンテンツの管理 | 組織のコンテンツを管理します。この権限で、ライブラリの管理者モードにアクセスできます。 |
メトリクス | |
モニタの管理 | メトリクス モニタの編集、ミュート、削除ができます。この権限は、メトリクス モニタの表示に必要ではありません。 |
ログからメトリクスの管理 | ログからメトリクスルールの作成、編集、削除ができます。 |
セキュリティ | |
パスワード ポリシーの管理 | Sumo Logic アカウントのパスワード ポリシーを設定できます。 |
ホワイトリスト IP アドレス | 特定の IP アドレスやアドレス範囲に、アクセス権を明示的に付与できます。 |
アクセス キーの管理 | 組織のアクセス キーのセット アップ、有効化、無効化、削除ができます。 |
サポート アカウント アクセスの管理 | 組織の Sumo Logic サポート アカウントの管理ができます。 |
監査データ フィードの管理 | Audit Index の有効化と管理により、アカウント管理、ユーザ アクティビティ、Scheduled Search に関連してアカウントで発生する内部イベントに関する情報が提供されます。 |
SAML の管理 | Sumo Logic アカウントへのシングル サインオンのための SAML のプロビジョニングと管理ができます。 |
組織外へのダッシュボードの共有 | Sumo Logic にアクセス権を持たないユーザにダッシュボードを共有できます。 |
組織設定の管理 | ユーザが開いたままにできる同時セッション数の制限を設定します。 |
ユーザ管理 | |
ユーザとロールを管理できます。 | ユーザとロールを管理するには、Web アプリケーション ページにアクセスしてください。 |